Now showing: Tristan da Cunha - Postage stamps (2000 - 2009) - 1507 stamps.
21. June WM: 3 Perforation: 14 x 14¼
21. June WM: 3 Perforation: 14 x 14¼
21. June WM: 3 Perforation: 14 x 14¼
21. June WM: 3 Perforation: 14 x 14¼
21. June WM: 3 Perforation: 14 x 14¼
4. September WM: 3 Perforation: 14¼
| No. | Type | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 695 | ZB | 10P | multicoloured | - | - | - | - | |||||||
| 696 | ZC | 10P | multicoloured | - | - | - | - | |||||||
| 697 | ZD | 15P | multicoloured | - | - | - | - | |||||||
| 698 | ZE | 15P | multicoloured | - | - | - | - | |||||||
| 699 | ZF | 20P | multicoloured | - | - | - | - | |||||||
| 700 | ZG | 20P | multicoloured | - | - | - | - | |||||||
| 701 | ZH | 50P | multicoloured | - | - | - | - | |||||||
| 702 | ZI | 50P | multicoloured | - | - | - | - | |||||||
| 695‑702 | 13.95 | - | - | - | EUR |
4. September WM: 3 Perforation: 14¼
| No. | Type | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 695 | ZB | 10P | multicoloured | - | - | - | - | |||||||
| 696 | ZC | 10P | multicoloured | - | - | - | - | |||||||
| 697 | ZD | 15P | multicoloured | - | - | - | - | |||||||
| 698 | ZE | 15P | multicoloured | - | - | - | - | |||||||
| 699 | ZF | 20P | multicoloured | - | - | - | - | |||||||
| 700 | ZG | 20P | multicoloured | - | - | - | - | |||||||
| 701 | ZH | 50P | multicoloured | - | - | - | - | |||||||
| 702 | ZI | 50P | multicoloured | - | - | - | - | |||||||
| 695‑702 | - | - | 12.50 | - | EUR |
2. October WM: 3 Perforation: 13¾
2. October WM: 3 Perforation: 13¾
2. October WM: 3 Perforation: 13¾
2. October WM: 3 Perforation: 13¾
2. October WM: 3 Perforation: 13¾
